ETCR080KU微安級(jí)開合式高精度漏電流傳感器
咨詢電話:13524730762
ETCR080KU微安級(jí)開合式高精度漏電流傳感器
ETCR080KU微安級(jí)開合式高精度漏電流傳感器采用*CT磁屏蔽技術(shù),具有*的抗干擾能力,無懼復(fù)雜的干擾環(huán)境,能準(zhǔn)確測試1微安的弱小電流。適用于高精度的交流漏電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測。傳感器采用開合式設(shè)計(jì),安裝時(shí)不必?cái)嚅_被測線路,現(xiàn)場安裝特別方便快速,可以連接相位檢測分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
功 能 | 交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測 |
檢測方式 | 開合式CT,特別適合在線安裝 |
CT尺寸 | 80mmX20mm |
量 程 | 0uA~10A AC |
分 辨 力 | 1uA AC |
精度等級(jí) | ±1.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 1:1000(可以根據(jù)需要定做) |
相位誤差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~1000mA≤300Ω; 0~10A≤30Ω |
屏 蔽 | 雙層屏蔽,適用于復(fù)雜的干擾環(huán)境 |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出,可以外接負(fù)載電阻(RL)取電壓。 |
輸出接口 | 3P插拔式接線端子輸出(S1、S2線圈抽頭端,GND屏蔽端) |
導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于閉合鐵芯的中心位置 |
響應(yīng)頻率 | 10Hz~100KHz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
外形尺寸 | 168mm×88mm×34mm |
質(zhì) 量 | 約 820g |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2kV/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
型號(hào)對比
型號(hào) | 精度 | 分辨力(μA) | 量程 | CT尺寸(mm) | 屏蔽層 | 匝比 |
ETCR022KU | ±1% | 1 | 0uA~10A | Φ22 | 雙層屏蔽 | 1:1000 |
ETCR045KU | ±1% | 1 | 0uA~10A | Φ45 | 雙層屏蔽 | 1:1000 |
ETCR080KU | ±1% | 1 | 0uA~10A | 80x20 | 雙層屏蔽 | 1:1000 |
ETCR090KU | ±1% | 1 | 0uA~10A | Φ90 | 雙層屏蔽 | 1:1000 |
主要功能
交流漏電流、電流、高次諧波電流檢測
相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測
CT磁屏蔽技術(shù),具有*抗干擾能力,無懼復(fù)雜的干擾環(huán)境
量程:0uA~10A AC
線圈匝數(shù):1:1000
分 辨 力:1uA
CT結(jié)構(gòu):開合式
CT尺寸:80mmX20mm